
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品參數(shù)
| 類型 | SKB-4型 | SKB-6型 | SKB-8型 | SKB-10型 |
|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)能力(杯/小時) | 3000-5000 | 4000-7500 | 7000-10000 | 10000-30000 |
| 功率(千瓦) | 3.5 | 8 | 12 | 16 |
| 耗氣量(立方米/分) | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
| 重量(公斤) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 外形尺寸(毫米) | 3900*750*2000 | 4200*900*2000 | 4600*1100*2000 | 5000*900*2000 |
制品圖片




